小学生で「肥満傾向児」となる目安の体重は?
どのぐらいから肥満傾向にあるかは次の計算式で求められます。
【肥満かどうかを計算する式】
肥満度 = (実測体重−身長別標準体重) ÷ 身長別標準体重 × 100%
- 肥満度が20%以上なら肥満傾向児
上記の式の中に出てくる「身長別標準体重」というのも計算式で求められます。
【身長別標準体重】
身長別標準体重 = 実測身長 × 性別年齢別係数「a」 − 性別年齢別係数「b」
- 「係数a」「係数b」は下記表による。
| 年齢 | 男 | 女 | ||
|---|---|---|---|---|
| 係数a | 係数b | 係数a | 係数b | |
| 6歳 | 0.461 | 32.382 | 0.458 | 32.079 |
| 7歳 | 0.513 | 38.878 | 0.508 | 38.367 |
| 8歳 | 0.592 | 48.804 | 0.561 | 45.006 |
| 9歳 | 0.687 | 61.390 | 0.652 | 56.992 |
| 10歳 | 0.752 | 70.461 | 0.73 | 68.091 |
| 11歳 | 0.782 | 75.106 | 0.803 | 78.846 |
上記の計算式はやや面倒なので、小学生の年齢別平均身長と平均プラスマイナス5cmで、標準体重と肥満度20%となる体重を計算した結果が下記の表となります。
小学生で肥満傾向となる体重の目安
男子児童
| 年齢 | 身長(cm) | 標準体重(kg) | 肥満度20% | |
|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 111.5 | -5cm | 19.0 | 22.8 |
| 116.5 | 平均 | 21.3 | 25.6 | |
| 121.5 | +5cm | 23.6 | 28.4 | |
| 7歳 | 117.5 | -5cm | 21.4 | 25.7 |
| 122.5 | 平均 | 24.0 | 28.8 | |
| 127.5 | +5cm | 26.5 | 31.8 | |
| 8歳 | 123.2 | -5cm | 24.1 | 29.0 |
| 128.2 | 平均 | 27.1 | 32.5 | |
| 133.2 | +5cm | 30.1 | 36.1 | |
| 9歳 | 128.5 | -5cm | 26.9 | 32.3 |
| 133.5 | 平均 | 30.3 | 36.4 | |
| 138.5 | +5cm | 33.8 | 40.5 | |
| 10歳 | 134.0 | -5cm | 30.3 | 36.4 |
| 139.0 | 平均 | 34.1 | 40.9 | |
| 144.0 | +5cm | 37.8 | 45.4 | |
| 11歳 | 140.0 | -5cm | 34.4 | 41.2 |
| 145.0 | 平均 | 38.3 | 45.9 | |
| 150.0 | +5cm | 42.2 | 50.6 | |
女子児童
| 年齢 | 身長(cm) | 標準体重(kg) | 肥満度20% | |
|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 110.7 | -5cm | 18.6 | 22.3 |
| 115.7 | 平均 | 20.9 | 25.1 | |
| 120.7 | +5cm | 23.2 | 27.8 | |
| 7歳 | 116.5 | -5cm | 20.8 | 25.0 |
| 121.5 | 平均 | 23.4 | 28.0 | |
| 126.5 | +5cm | 25.9 | 31.1 | |
| 8歳 | 122.3 | -5cm | 23.6 | 28.3 |
| 127.3 | 平均 | 26.4 | 31.7 | |
| 132.3 | +5cm | 29.2 | 35.1 | |
| 9歳 | 128.4 | -5cm | 26.7 | 32.1 |
| 133.4 | 平均 | 30.0 | 36.0 | |
| 138.4 | +5cm | 33.2 | 39.9 | |
| 10歳 | 135.1 | -5cm | 30.5 | 36.6 |
| 140.1 | 平均 | 34.2 | 41.0 | |
| 145.1 | +5cm | 37.8 | 45.4 | |
| 11歳 | 141.7 | -5cm | 34.9 | 41.9 |
| 146.7 | 平均 | 39.0 | 46.7 | |
| 151.7 | +5cm | 43.0 | 51.6 | |
参考にしてみてください。